Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.33 $ 20.66 $ 30.99 $ 51.65 $ 103.31
.5g.in $ 10.20 $ 20.40 $ 30.60 $ 51.00 $ 102.00
.6g.in $ 10.20 $ 20.40 $ 30.60 $ 51.00 $ 102.00
.aaa.pro $ 208.04 $ 416.07 $ 624.11 $ 1,040.19 $ 2,080.37
.aca.pro $ 208.04 $ 416.07 $ 624.11 $ 1,040.19 $ 2,080.37
.academy $ 36.15 $ 72.31 $ 108.46 $ 180.76 $ 361.53
.accountant $ 32.96 $ 65.93 $ 98.89 $ 164.82 $ 329.63
.accountants $ 108.51 $ 217.01 $ 325.52 $ 542.53 $ 1,085.07
.acct.pro $ 208.04 $ 416.07 $ 624.11 $ 1,040.19 $ 2,080.37
.actor $ 42.68 $ 85.37 $ 128.05 $ 213.42 $ 426.85
.adv.br $ 16.23 $ 32.46 $ 48.69 $ 81.15 $ 162.29
.ae.org $ 32.35 $ 64.70 $ 97.06 $ 161.76 $ 323.52
.agency - - - - -
.ai.in $ 10.20 $ 20.40 $ 30.60 $ 51.00 $ 102.00
.airforce $ 36.15 $ 72.31 $ 108.46 $ 180.76 $ 361.53
.am.in $ 10.20 $ 20.40 $ 30.60 $ 51.00 $ 102.00
.amsterdam $ 46.51 $ 93.02 $ 139.52 $ 232.54 $ 465.08
.apartments $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.21 $ 568.41
.app $ 19.44 $ 38.88 $ 58.32 $ 97.20 $ 194.41
.archi $ 88.58 $ 177.17 $ 265.75 $ 442.92 $ 885.83
.army $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.arq.br $ 16.23 $ 32.46 $ 48.69 $ 81.15 $ 162.29
.art $ 15.49 $ 30.97 $ 46.46 $ 77.43 $ 154.87
.art.br $ 16.23 $ 32.46 $ 48.69 $ 81.15 $ 162.29
.asia $ 16.23 $ 32.46 $ 48.69 $ 81.15 $ 162.29
.associates $ 36.15 $ 72.31 $ 108.46 $ 180.76 $ 361.53
.attorney $ 59.42 $ 118.84 $ 178.26 $ 297.09 $ 594.19
.au - - - - -
.auction $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.audio $ 164.13 $ 328.25 $ 492.38 $ 820.63 $ 1,641.27
.auto $ 3,358.93 $ 6,717.85 $ 10,076.78 $ 16,794.64 $ 33,589.27
.avocat.pro $ 208.04 $ 416.07 $ 624.11 $ 1,040.19 $ 2,080.37
.band $ 25.82 $ 51.64 $ 77.46 $ 129.10 $ 258.20
.bar $ 82.66 $ 165.33 $ 247.99 $ 413.32 $ 826.63
.bar.pro $ 208.04 $ 416.07 $ 624.11 $ 1,040.19 $ 2,080.37
.bargains $ 34.93 $ 47.20 $ 82.13 $ 151.99 $ 326.63
.beer $ 33.58 $ 67.15 $ 100.73 $ 167.88 $ 335.75
.berlin $ 54.24 $ 108.48 $ 162.72 $ 271.21 $ 542.41
.best $ 24.60 $ 49.19 $ 73.79 $ 122.98 $ 245.96
.bet $ 22.63 $ 33.73 $ 56.36 $ 101.63 $ 214.78
.bid $ 32.96 $ 65.93 $ 98.89 $ 164.82 $ 329.63
.bihar.in $ 10.20 $ 20.40 $ 30.60 $ 51.00 $ 102.00
.bike $ 36.15 $ 48.00 $ 84.15 $ 156.46 $ 337.22
.bingo $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.21 $ 568.41
.bio $ 83.41 $ 91.65 $ 175.06 $ 341.87 $ 758.90
.biz $ 22.76 $ 30.34 $ 53.11 $ 98.63 $ 212.43
.biz.in $ 10.20 $ 20.40 $ 30.60 $ 51.00 $ 102.00
.black $ 72.33 $ 144.66 $ 216.99 $ 361.65 $ 723.30
.blackfriday $ 164.13 $ 328.25 $ 492.38 $ 820.63 $ 1,641.27
.blog $ 32.35 $ 64.70 $ 97.06 $ 161.76 $ 323.52
.blog.br $ 16.23 $ 32.46 $ 48.69 $ 81.15 $ 162.29
.blue $ 22.63 $ 45.26 $ 67.89 $ 113.15 $ 226.30
.boutique - - - - -
.br.com $ 54.24 $ 108.48 $ 162.72 $ 271.21 $ 542.41
.build $ 82.66 $ 165.33 $ 247.99 $ 413.32 $ 826.63
.builders $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.business $ 12.54 $ 25.07 $ 37.61 $ 62.69 $ 125.37
.business.in $ 10.20 $ 20.40 $ 30.60 $ 51.00 $ 102.00
.buzz $ 42.07 $ 84.15 $ 126.22 $ 210.37 $ 420.73
.bz $ 33.58 $ 67.15 $ 100.73 $ 167.88 $ 335.75
.ca $ 16.84 $ 33.68 $ 50.52 $ 84.21 $ 168.41
.ca.in $ 10.20 $ 20.40 $ 30.60 $ 51.00 $ 102.00
.cab $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.cafe - - - - -
.cam $ 23.24 $ 46.48 $ 69.73 $ 116.21 $ 232.42
.camera $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.21 $ 568.41
.camp $ 58.20 $ 116.39 $ 174.59 $ 290.98 $ 581.96
.capetown $ 25.82 $ 51.64 $ 77.46 $ 129.10 $ 258.20
.capital $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.21 $ 568.41
.car $ 3,358.93 $ 6,717.85 $ 10,076.78 $ 16,794.64 $ 33,589.27
.cards $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.care $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.career $ 122.77 $ 245.54 $ 368.32 $ 613.86 $ 1,227.72
.careers $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.21 $ 568.41
.cars $ 3,358.93 $ 6,717.85 $ 10,076.78 $ 16,794.64 $ 33,589.27
.casa $ 13.65 $ 27.30 $ 40.95 $ 68.26 $ 136.52
.cash $ 36.15 $ 72.31 $ 108.46 $ 180.76 $ 361.53
.casino $ 165.35 $ 330.70 $ 496.05 $ 826.75 $ 1,653.50
.catering $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.cc $ 12.91 $ 25.82 $ 38.73 $ 64.54 $ 129.09
.center $ 24.60 $ 34.54 $ 59.13 $ 108.33 $ 231.31
.chat $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.cheap - - - - -
.christmas $ 78.86 $ 157.72 $ 236.59 $ 394.31 $ 788.62
.church $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.city $ 24.60 $ 30.69 $ 55.29 $ 104.48 $ 227.46
.cl $ 16.84 $ 33.68 $ 50.52 $ 84.21 $ 168.41
.claims $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.21 $ 568.41
.cleaning $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.21 $ 568.41
.click $ 11.69 $ 23.37 $ 35.06 $ 58.43 $ 116.85
.clinic $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.21 $ 568.41
.clothing $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.cloud $ 24.60 $ 49.19 $ 73.79 $ 122.98 $ 245.96
.club $ 20.66 $ 26.98 $ 47.65 $ 88.97 $ 192.29
.cn $ 9.72 $ 19.44 $ 29.16 $ 48.60 $ 97.19
.cn.com $ 45.26 $ 90.53 $ 135.79 $ 226.31 $ 452.63
.cn.in $ 10.20 $ 20.40 $ 30.60 $ 51.00 $ 102.00
.co $ 32.35 $ 46.05 $ 78.40 $ 143.11 -
.co.com $ 32.35 $ 64.70 $ 97.06 $ 161.76 $ 323.52
.co.de $ 11.79 $ 23.59 $ 35.38 $ 58.97 $ 117.95
.co.in $ 10.20 $ 20.40 $ 30.60 $ 51.00 $ 102.00
.co.nz $ 24.60 $ 49.19 $ 73.79 $ 122.98 $ 245.96
.co.uk $ 10.44 $ 20.88 $ 31.32 $ 52.20 $ 104.40
.co.za $ 6.51 - - - -
.coach $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.21 $ 568.41
.codes $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.21 $ 568.41
.coffee $ 36.15 $ 45.78 $ 81.93 $ 154.23 $ 335.00
.college $ 82.66 $ 165.33 $ 247.99 $ 413.32 $ 826.63
.com $ 14.50 $ 29.01 $ 43.51 $ 72.52 $ 145.04
.com.au $ 14.26 $ 28.53 $ 42.79 $ 71.32 -
.com.br $ 16.23 $ 32.46 $ 48.69 $ 81.15 $ 162.29
.com.cn $ 9.72 $ 19.44 $ 29.16 $ 48.60 $ 97.19
.com.co $ 16.84 $ 33.68 $ 50.52 $ 84.21 -
.com.de $ 9.09 $ 18.17 $ 27.26 $ 45.43 $ 90.86
.com.ec $ 54.24 $ 108.48 $ 162.72 $ 271.21 $ 542.41
.com.in $ 10.20 $ 20.40 $ 30.60 $ 51.00 $ 102.00
.com.mx $ 16.84 $ 33.68 $ 50.52 $ 84.21 -
.com.ru $ 5.90 - - - -
.com.sc $ 124.02 $ 248.03 $ 372.05 $ 620.09 $ 1,240.17
.community $ 35.67 $ 71.34 $ 107.02 $ 178.36 $ 356.72
.company $ 12.54 $ 25.07 $ 37.61 $ 62.69 $ 125.37
.computer $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.condos $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.21 $ 568.41
.construction $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.consulting $ 40.48 $ 80.96 $ 121.44 $ 202.39 $ 404.78
.contractors $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.cooking $ 33.58 $ 67.15 $ 100.73 $ 167.88 $ 335.75
.cool $ 36.15 $ 44.29 $ 80.45 $ 152.75 $ 333.52
.coop.in $ 10.20 $ 20.40 $ 30.60 $ 51.00 $ 102.00
.country $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.coupons $ 55.60 $ 63.74 $ 119.33 $ 230.52 $ 508.50
.courses $ 41.33 $ 82.66 $ 123.99 $ 206.65 $ 413.30
.cpa.pro $ 208.04 $ 416.07 $ 624.11 $ 1,040.19 $ 2,080.37
.credit $ 111.08 $ 120.81 $ 231.90 $ 454.07 $ 1,009.49
.creditcard $ 167.93 $ 335.86 $ 503.78 $ 839.64 $ 1,679.28
.cricket $ 32.96 $ 65.93 $ 98.89 $ 164.82 $ 329.63
.cruises $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.21 $ 568.41
.cs.in $ 10.20 $ 20.40 $ 30.60 $ 51.00 $ 102.00
.cymru $ 19.44 $ 38.88 $ 58.32 $ 97.20 $ 194.41
.dance $ 25.82 $ 36.40 $ 62.22 $ 113.85 $ 242.95
.date $ 32.96 $ 65.93 $ 98.89 $ 164.82 $ 329.63
.dating $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.21 $ 568.41
.de $ 9.09 - - - -
.de.com $ 32.35 $ 64.70 $ 97.06 $ 161.76 $ 323.52
.deals $ 35.67 $ 71.34 $ 107.02 $ 178.36 $ 356.72
.degree $ 50.44 $ 100.88 $ 151.32 $ 252.20 $ 504.40
.delhi.in $ 10.20 $ 20.40 $ 30.60 $ 51.00 $ 102.00
.delivery $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.21 $ 568.41
.democrat $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.dental $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.21 $ 568.41
.dentist $ 59.42 $ 118.84 $ 178.26 $ 297.09 $ 594.19
.desi $ 19.44 $ 38.88 $ 58.32 $ 97.20 $ 194.41
.design $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.21 $ 568.41
.dev $ 16.84 $ 33.68 $ 50.52 $ 84.21 $ 168.41
.diamonds $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.21 $ 568.41
.diet $ 164.13 $ 328.25 $ 492.38 $ 820.63 $ 1,641.27
.digital $ 38.14 $ 41.85 $ 79.99 $ 156.27 $ 346.98
.direct $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.directory - - - - -
.discount $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.doctor $ 111.08 $ 222.17 $ 333.25 $ 555.42 $ 1,110.85
.dog $ 56.84 $ 64.45 $ 121.29 $ 234.98 $ 519.18
.domains $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.download $ 32.96 $ 65.93 $ 98.89 $ 164.82 $ 329.63
.dr.in $ 10.20 $ 20.40 $ 30.60 $ 51.00 $ 102.00
.durban $ 25.82 $ 51.64 $ 77.46 $ 129.10 $ 258.20
.earth $ 24.60 $ 49.19 $ 73.79 $ 122.98 $ 245.96
.ec $ 55.60 $ 111.19 $ 166.79 $ 277.98 $ 555.96
.eco $ 82.66 $ 165.33 $ 247.99 $ 413.32 $ 826.63
.eco.br $ 16.23 $ 32.46 $ 48.69 $ 81.15 $ 162.29
.education $ 23.24 $ 46.48 $ 69.73 $ 116.21 $ 232.42
.email $ 27.44 $ 33.99 $ 61.43 $ 116.30 $ 253.48
.energy $ 111.08 $ 123.04 $ 234.12 $ 456.29 $ 1,011.71
.eng.br $ 16.23 $ 32.46 $ 48.69 $ 81.15 $ 162.29
.eng.pro $ 208.04 $ 416.07 $ 624.11 $ 1,040.19 $ 2,080.37
.engineer $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.engineering $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.21 $ 568.41
.enterprises $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.equipment $ 23.24 $ 46.48 $ 69.73 $ 116.21 $ 232.42
.er.in $ 10.20 $ 20.40 $ 30.60 $ 51.00 $ 102.00
.es $ 9.09 $ 18.17 $ 27.26 $ 45.43 -
.estate $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.eu $ 9.72 $ 19.44 $ 29.16 $ 48.60 $ 97.19
.eu.com $ 32.35 $ 64.70 $ 97.06 $ 161.76 $ 323.52
.events $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.exchange $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.expert $ 57.82 $ 65.44 $ 123.26 $ 238.91 $ 528.03
.exposed $ 23.24 $ 46.48 $ 69.73 $ 116.21 $ 232.42
.express - - - - -
.fail $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.faith $ 32.96 $ 65.93 $ 98.89 $ 164.82 $ 329.63
.family $ 31.00 $ 61.99 $ 92.99 $ 154.99 $ 309.97
.fans $ 85.26 $ 170.53 $ 255.79 $ 426.31 $ 852.63
.farm $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.fashion $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.feedback $ 32.35 $ 64.70 $ 97.06 $ 161.76 $ 323.52
.fin.ec $ 54.24 $ 108.48 $ 162.72 $ 271.21 $ 542.41
.finance $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.21 $ 568.41
.financial $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.21 $ 568.41
.firm.in $ 10.20 $ 20.40 $ 30.60 $ 51.00 $ 102.00
.fish $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.fishing $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.fit $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.fitness - - - - -
.flights $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.21 $ 568.41
.florist $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.flowers $ 164.13 $ 328.25 $ 492.38 $ 820.63 $ 1,641.27
.fm $ 151.19 $ 302.39 $ 453.58 $ 755.97 $ 1,511.94
.football $ 23.24 $ 46.48 $ 69.73 $ 116.21 $ 232.42
.forsale $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.foundation $ 33.20 $ 66.41 $ 99.61 $ 166.02 $ 332.04
.fr $ 9.09 $ 18.17 $ 27.26 $ 45.43 $ 90.86
.fun $ 24.60 $ 49.19 $ 73.79 $ 122.98 $ 245.96
.fund $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.21 $ 568.41
.furniture $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.21 $ 568.41
.futbol $ 14.26 $ 28.53 $ 42.79 $ 71.32 $ 142.63
.fyi $ 23.24 $ 46.48 $ 69.73 $ 116.21 $ 232.42
.gallery $ 23.24 $ 46.48 $ 69.73 $ 116.21 $ 232.42
.game $ 492.28 $ 984.55 $ 1,476.83 $ 2,461.38 $ 4,922.75
.games $ 25.82 $ 51.64 $ 77.46 $ 129.10 $ 258.20
.garden $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.gb.net $ 14.26 $ 28.53 $ 42.79 $ 71.32 $ 142.63
.gdn $ 14.26 $ 28.53 $ 42.79 $ 71.32 $ 142.63
.gen.in $ 10.20 $ 20.40 $ 30.60 $ 51.00 $ 102.00
.gift $ 22.02 $ 44.04 $ 66.06 $ 110.09 $ 220.19
.gifts $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.gives $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.glass $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.21 $ 568.41
.global $ 81.44 $ 162.88 $ 244.32 $ 407.20 $ 814.40
.gmbh $ 36.15 $ 72.31 $ 108.46 $ 180.76 $ 361.53
.gold $ 108.51 $ 116.43 $ 224.94 $ 441.96 $ 984.49
.golf $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.21 $ 568.41
.gr.com $ 32.35 $ 64.70 $ 97.06 $ 161.76 $ 323.52
.graphics $ 23.24 $ 46.48 $ 69.73 $ 116.21 $ 232.42
.gratis $ 23.24 $ 46.48 $ 69.73 $ 116.21 $ 232.42
.green $ 81.44 $ 162.88 $ 244.32 $ 407.20 $ 814.40
.gripe $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.group $ 27.17 $ 54.35 $ 81.52 $ 135.87 $ 271.74
.guide $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.guitars $ 164.13 $ 328.25 $ 492.38 $ 820.63 $ 1,641.27
.gujarat.in $ 10.20 $ 20.40 $ 30.60 $ 51.00 $ 102.00
.guru $ 40.48 $ 44.49 $ 84.97 $ 165.92 $ 368.32
.haus $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.health $ 81.44 $ 162.88 $ 244.32 $ 407.20 $ 814.40
.healthcare $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.21 $ 568.41
.help $ 32.35 $ 64.70 $ 97.06 $ 161.76 $ 323.52
.hiphop $ 164.13 $ 328.25 $ 492.38 $ 820.63 $ 1,641.27
.hockey $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.21 $ 568.41
.holdings $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.21 $ 568.41
.holiday $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.21 $ 568.41
.homes $ 41.33 $ 82.66 $ 123.99 $ 206.65 $ 413.30
.horse $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.hospital $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.21 $ 568.41
.host $ 108.51 $ 217.01 $ 325.52 $ 542.53 $ 1,085.07
.hosting $ 492.28 $ 984.55 $ 1,476.83 $ 2,461.38 $ 4,922.75
.house $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.how $ 32.35 $ 64.70 $ 97.06 $ 161.76 $ 323.52
.hu.com $ 71.11 $ 142.21 $ 213.32 $ 355.53 $ 711.06
.icu $ 9.09 $ 18.17 $ 27.26 $ 45.43 $ 90.86
.id $ 28.42 $ 56.84 $ 85.26 $ 142.10 $ 284.19
.immo $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.immobilien $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.in $ 12.41 $ 24.81 $ 37.22 $ 62.03 $ 124.06
.in.net $ 9.72 $ 19.44 $ 29.16 $ 48.60 $ 97.19
.ind.br $ 16.23 $ 32.46 $ 48.69 $ 81.15 $ 162.29
.ind.in $ 10.20 $ 20.40 $ 30.60 $ 51.00 $ 102.00
.industries $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.info $ 27.17 $ 31.47 $ 58.64 $ 112.99 $ 248.86
.info.ec $ 54.24 $ 108.48 $ 162.72 $ 271.21 $ 542.41
.info.in $ 10.20 $ 20.40 $ 30.60 $ 51.00 $ 102.00
.ink $ 32.35 $ 64.70 $ 97.06 $ 161.76 $ 323.52
.institute $ 23.24 $ 46.48 $ 69.73 $ 116.21 $ 232.42
.insure $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.21 $ 568.41
.int.in $ 10.20 $ 20.40 $ 30.60 $ 51.00 $ 102.00
.international $ 25.82 $ 29.20 $ 55.02 $ 106.66 $ 235.76
.internet.in $ 10.20 $ 20.40 $ 30.60 $ 51.00 $ 102.00
.investments $ 109.86 $ 219.72 $ 329.58 $ 549.31 $ 1,098.61
.io $ 64.57 $ 129.15 $ 193.72 $ 322.87 $ 645.75
.io.in $ 10.20 $ 20.40 $ 30.60 $ 51.00 $ 102.00
.irish $ 18.09 $ 26.55 $ 44.63 $ 80.80 $ 171.24
.jetzt $ 24.60 $ 49.19 $ 73.79 $ 122.98 $ 245.96
.jewelry $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.21 $ 568.41
.jobs $ 158.95 $ 317.90 $ 476.85 $ 794.75 $ 1,589.49
.joburg $ 25.82 $ 51.64 $ 77.46 $ 129.10 $ 258.20
.jpn.com $ 71.11 $ 142.21 $ 213.32 $ 355.53 $ 711.06
.juegos $ 492.28 $ 984.55 $ 1,476.83 $ 2,461.38 $ 4,922.75
.jur.pro $ 208.04 $ 416.07 $ 624.11 $ 1,040.19 $ 2,080.37
.kaufen $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.kim $ 22.63 $ 31.09 $ 53.72 $ 98.98 $ 212.13
.kitchen $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.21 $ 568.41
.kiwi $ 40.11 $ 80.21 $ 120.32 $ 200.54 $ 401.07
.la $ 41.33 $ 82.66 $ 123.99 $ 206.65 $ 413.30
.land $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.lat $ 32.35 $ 64.70 $ 97.06 $ 161.76 $ 323.52
.law $ 115.04 $ 230.08 $ 345.12 $ 575.19 $ 1,150.39
.law.pro $ 208.04 $ 416.07 $ 624.11 $ 1,040.19 $ 2,080.37
.lawyer $ 59.42 $ 118.84 $ 178.26 $ 297.09 $ 594.19
.lease $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.21 $ 568.41
.legal $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.21 $ 568.41
.life $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.lighting $ 23.24 $ 46.48 $ 69.73 $ 116.21 $ 232.42
.limited $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.limo $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.21 $ 568.41
.link $ 11.69 $ 23.37 $ 35.06 $ 58.43 $ 116.85
.live $ 31.00 $ 35.43 $ 66.43 $ 128.42 $ 283.41
.loan $ 32.96 $ 65.93 $ 98.89 $ 164.82 $ 329.63
.loans $ 111.08 $ 222.17 $ 333.25 $ 555.42 $ 1,110.85
.lol $ 32.35 $ 64.70 $ 97.06 $ 161.76 $ 323.52
.london $ 53.02 $ 106.04 $ 159.05 $ 265.09 $ 530.18
.lotto $ 2,067.04 $ 4,134.09 $ 6,201.13 $ 10,335.22 $ 20,670.43
.love $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.ltd $ 27.44 $ 37.27 $ 64.71 $ 119.58 $ 256.76
.ltda $ 45.26 $ 90.53 $ 135.79 $ 226.31 $ 452.63
.luxury $ 645.94 $ 1,291.88 $ 1,937.82 $ 3,229.70 $ 6,459.40
.maison $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.21 $ 568.41
.management $ 23.24 $ 46.48 $ 69.73 $ 116.21 $ 232.42
.market $ 33.58 $ 67.15 $ 100.73 $ 167.88 $ 335.75
.marketing $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.markets $ 64.57 $ 72.09 $ 136.66 $ 265.81 $ 588.68
.mba $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.me $ 36.15 $ 72.31 $ 108.46 $ 180.76 $ 361.53
.me.in $ 10.20 $ 20.40 $ 30.60 $ 51.00 $ 102.00
.me.uk $ 10.44 $ 20.88 $ 31.32 $ 52.20 $ 104.40
.med.ec $ 54.24 $ 108.48 $ 162.72 $ 271.21 $ 542.41
.med.pro $ 208.04 $ 416.07 $ 624.11 $ 1,040.19 $ 2,080.37
.media - - - - -
.memorial $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.21 $ 568.41
.men $ 32.96 $ 65.93 $ 98.89 $ 164.82 $ 329.63
.menu $ 41.33 $ 82.66 $ 123.99 $ 206.65 $ 413.30
.miami $ 19.44 $ 38.88 $ 58.32 $ 97.20 $ 194.41
.mn $ 58.20 $ 116.39 $ 174.59 $ 290.98 $ 581.96
.mobi $ 32.35 $ 64.70 $ 97.06 $ 161.76 $ 323.52
.moda $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.mom $ 41.33 $ 82.66 $ 123.99 $ 206.65 $ 413.30
.money $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.mortgage $ 50.44 $ 100.88 $ 151.32 $ 252.20 $ 504.40
.mus.br $ 16.23 $ 32.46 $ 48.69 $ 81.15 $ 162.29
.mx $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.21 -
.nagoya $ 13.65 $ 27.30 $ 40.95 $ 68.26 $ 136.52
.name $ 12.17 $ 24.33 $ 36.50 $ 60.83 $ 121.66
.navy $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.net $ 17.45 $ 34.91 $ 52.36 $ 87.26 $ 174.53
.net.au $ 14.26 $ 28.53 $ 42.79 $ 71.32 -
.net.br $ 16.23 $ 32.46 $ 48.69 $ 81.15 $ 162.29
.net.cn $ 9.72 $ 19.44 $ 29.16 $ 48.60 $ 97.19
.net.co $ 16.84 $ 33.68 $ 50.52 $ 84.21 -
.net.ec $ 54.24 $ 108.48 $ 162.72 $ 271.21 $ 542.41
.net.in $ 10.20 $ 20.40 $ 30.60 $ 51.00 $ 102.00
.net.nz $ 24.60 $ 49.19 $ 73.79 $ 122.98 $ 245.96
.net.ru $ 5.90 - - - -
.net.sc $ 124.02 $ 248.03 $ 372.05 $ 620.09 $ 1,240.17
.network $ 25.82 $ 30.15 $ 55.97 $ 107.61 $ 236.71
.news $ 31.00 $ 40.20 $ 71.19 $ 133.19 $ 288.17
.ngo $ 50.44 $ 100.88 $ 151.32 $ 252.20 $ 504.40
.ninja $ 25.82 $ 34.28 $ 60.10 $ 111.74 $ 240.84
.nl $ 12.30 - - - -
.no.com $ 71.11 $ 142.21 $ 213.32 $ 355.53 $ 711.06
.nom.co $ 16.84 $ 33.68 $ 50.52 $ 84.21 -
.nyc $ 34.93 $ 69.86 $ 104.79 $ 174.65 $ 349.30
.nz $ 16.84 $ 33.68 $ 50.52 $ 84.21 $ 168.41
.one $ 11.69 $ 23.37 $ 35.06 $ 58.43 $ 116.85
.ong $ 50.44 $ 100.88 $ 151.32 $ 252.20 $ 504.40
.online $ 41.33 $ 82.66 $ 123.99 $ 206.65 $ 413.30
.ooo $ 33.58 $ 67.15 $ 100.73 $ 167.88 $ 335.75
.org $ 17.82 $ 35.65 $ 53.47 $ 89.12 $ 178.24
.org.cn $ 9.72 $ 19.44 $ 29.16 $ 48.60 $ 97.19
.org.in $ 10.20 $ 20.40 $ 30.60 $ 51.00 $ 102.00
.org.mx $ 16.84 $ 33.68 $ 50.52 $ 84.21 -
.org.nz $ 24.60 $ 49.19 $ 73.79 $ 122.98 $ 245.96
